

复合硅酸盐管壳产品特点:
| 项目 | 标准要求 | 测试结果 |
| 导热方程 | Kcal/m.h, ℃ | 0.028 |
| 导热系数 | <0.036W/MK | <0.034 |
| 密度 | 60-120kg/M3 | 80kg |
| 使用温度 | -40℃-800℃ | 800℃ |
| 憎水率 | >98℃ | 98.5% |
| 可燃性 | GB1640196标准定为 | 不燃 |
| 耐酸性 | 除HCL浸泡48小时 | 不溶 |
| 耐碱性 | 20%-40%浸泡48小时 | 不溶 |
| 吸水率 | 0.3% | 0.2% |
| 抗压强度 | >0.2Mpa | 0.2Mpa |
| 抗折强度 | >0.4Mpa | 0.13Mpa |
| 表面温度(℃) | 用材厚度(mm) | 除开环境温度 |
|
102
|
10
|
15
|
|
200
|
20
|
15
|
|
312
|
30
|
14
|
|
400
|
40
|
15
|
|
500
|
50
|
15
|
|
600
|
60
|
15
|
|
720
|
70
|
14
|